Tabela com todos os atuais e antigos processadores AMD. Os modelos baseados na revisão C3 encontram-se com a indicação em verde.
Informações e especificações técnicas dos modelos Phenom II de 2 a 6 núcleos, Anthlon II de 2 a 4 núcleos e Semprom mono-nucleares.
Os modelos fabricados no processo litográfico de 45nm e revisão C3 apresentam menor consumo de energia e trabalham em temperaturas inferiores, além de disporem do recurso C1E implementado por hardware, o que torna mais célere a comutação entre os estados de frequencia do AMD Cool ´N Quiet.
Phenom II - 2 - 6 Núcleos
- 2000MHz FSB
- 45nm
- Sockel AM3 - 938pin
- 758 Milhões Transistors
Modelo | Multiplicador | TDP | |
---|---|---|---|
Phenom II X6 | 768KB L1 | 3MB L2 | 6MB L3 |
Phenom II X6 1090T | 3,2GHz | 16 | - |
Phenom II X6 1075T | 3,0GHz | 15 | 125W |
Phenom II X6 1055T | 2,8GHz | 14 | 125W |
Phenom II X6 1055T | 2,8GHz | 14 | 95W |
Phenom II X6 1035T | 2,6GHz | 13 | 95W |
Phenom II X4 | 512KB L1 | 2MB L2 | 6MB L3 |
Phenom II X4 975 | 3,6GHz | 18 | 140W |
Phenom II X4 965 BE C3 | 3,4GHz | 17 | 125W |
Phenom II X4 965 BE | 3,4GHz | 17 | 140W |
Phenom II X4 955 BE C3 | 3,2GHz | 16 | 95W |
Phenom II X4 955 BE C3 | 3,2GHz | 16 | 125W |
Phenom II X4 960T | 3,0GHz | 15 | 95W |
Phenom II X4 945 C3 | 3,0GHz | 15 | 95W |
Phenom II X4 945 | 3,0GHz | 15 | 125W |
Phenom II X4 940 | 3,0GHz | 15 | 125W |
Phenom II X4 925 | 2,8GHz | 14 | 95W |
Phenom II X4 920 | 2,8GHz | 14 | 125W |
Phenom II X4 910 | 2,6GHz | 13 | 95W |
Phenom II X4 910e C3 | 2,6GHz | 13 | 65W |
Phenom II X4 905e | 2,5GHz | 12,5 | 65W |
Phenom II X4 900e | 2,4GHz | 12 | 65W |
Phenom II X4 820 | 2,8GHz | 14 | 95W |
Phenom II X4 810 | 2,6GHz | 13 | 95W |
Phenom II X4 805 | 2,5GHz | 12,5 | 95W |
Phenom II X3 | 384KB L1 | 1,5MB L2 | 6MB L3 |
Phenom II X3 B75 | 3,0GHz | 15 | 95W |
Phenom II X3 740 BE | 3,0GHz | 15 | 95W |
Phenom II X3 B73 | 2,8GHz | 14 | 95W |
Phenom II X3 720 BE | 2,8GHz | 14 | 95W |
Phenom II X3 715 | 2,8GHz | 14 | 95W |
Phenom II X3 710 BE | 2,6GHz | 13 | 95W |
Phenom II X3 705e | 2,5GHz | 12,5 | 65W |
Phenom II X3 700e | 2,4GHz | 12 | 65W |
Phenom II X2 | 256KB L1 | 1MB L2 | 6MB L3 |
Phenom II X2 555 BE C3 | 3,2GHz | 16 | 80W |
Phenom II X2 550 BE | 3,1GHz | 15,5 | 80W |
Phenom II X2 B55 | 3,0GHz | 15 | 80W |
Phenom II X2 545 BE | 3,0GHz | 15 | 80W |
Phenom II X2 B53 | 2,8GHz | 14 | 80W |
Athlon II
- 2 - 4 Núcleos
- 2000MHz FSB
- 45nm
- Sockel AM3 - 938pin
- 234 - 300 Milhões de transistores
Modelo | Frequencia | Multiplicador | TDP |
---|---|---|---|
Athlon II X4 | 512KB L1 | 2MB L2 | Sem |
Athlon II X4 635 C3 | 2,9GHz | 14,5 | 95W |
Athlon II X4 630 C3 | 2,8GHz | 14 | 95W |
Athlon II X4 620 | 2,6GHz | 13 | 95W |
Athlon II X4 605e C3 | 2,3GHz | 11,5 | 45W |
Athlon II X4 600e | 2,2GHz | 11 | 45W |
Athlon II X3 | 384KB L1 | 1,5MB L2 | kein L3 |
Athlon II X3 450 | 3,2GHz | 16 | 95W |
Athlon II X3 445 | 3,1GHz | 15,5 | 95W |
Athlon II X3 440 C3 | 3,0GHz | 15 | 95W |
Athlon II X3 435 C3 | 2,9GHz | 14,5 | 95W |
Athlon II X3 425 | 2,7GHz | 13,5 | 95W |
Athlon II X3 415e | 2,5GHz | 12,5 | 45W |
Athlon II X3 405e C3 | 2,3GHz | 11,5 | 45W |
Athlon II X3 400e | 2,2GHz | 11 | 45W |
Athlon II X2 | 256KB L1 | 1MB L2 | kein L3 |
Athlon II X2 260 | 3,2GHz | 16 | 65W |
Athlon II X2 255 C3 | 3,1GHz | 15,5 | 65W |
Athlon II X2 260u | 1,8GHz | 9 | 25W |
Athlon II X2 260u | 1,6GHz | 8 | 25W |
Athlon II X2 B24 | 3,0GHz | 15 | 65W |
Athlon II X2 250e | 3,0GHz | 15 | 45W |
Athlon II X2 250 C3 | 3,0GHz | 15 | 65W |
Athlon II X2 245e | 2,9GHz | 14,5 | 45W |
Athlon II X2 245 C3 | 2,9GHz | 14,5 | 65W |
Athlon II X2 B22 | 2,8GHz | 14 | 65W |
Athlon II X2 240 | 2,8GHz | 14 | 65W |
Athlon II X2 240e | 2,8GHz | 14 | 45W |
Athlon II X2 220 | 2,8GHz | 14 | 65W |
Athlon II X2 235e | 2,7GHz | 13,5 | 45W |
Athlon II X2 215 | 2,7GHz | 13,5 | 65W |
Sempron
- 1 Núcleo
- 2000MHz FSB
- 45nm
- Sockel AM3 - 938pin
- 234 Milhões de transistores
Modelo | Frequencia | Multiplicador | TDP |
---|---|---|---|
Sempron X1 | 128KB L1 Cache | 1MB L2 | sem L3 |
Sempron X1 180 | - | - | 45W |
Sempron X1 145 | 2,8GHz | 14 | 45W |
Sempron X1 140 | 2,7GHz | 13,5 | 45W |
Fonte: ATI Fórum
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário aqui. Não esqueça de deixar seu nome. Mensagens que façam uso de termos de baixo calão (palavrões) ou conteúdo ofensivo será apagado sem prévio aviso.