Um comparativo de performance vazado entre uma APU Fusion A8-3550 (quad core, 4MB cache, 400 Stream Processors e Radeon HD 6550 com núcleo gráfico operando a 594MH) e uma CPU Intel Sandy Bridge Core i3-2300 (quad core, 2.80GHz/3.10GHz, cache de 6 MB, Intel HD com núcleo gráfico operando entre 850MHz e 1100MHz) mostra o exemplar da AMD três vezes mais rápido que o Intel.
O comparativo em questão usa como benchmark a pontuação no teste 3D Mark Vantage, no qual o AMD Fusion A8-3550 obteve uma pontuação de P3335, enquanto o Intel Sandy Bridge ficou nos P1007. Confira o gráfico comparativo de performance abaixo.
Outro aspecto a se considerar é que a APU da AMD já oferece suporte à API DirectX 11 da Microsoft, enquanto o chip da Intel se contenta com suporte ao padrão anterior - DirectX 10.1.
Outra funcionalidade que será oferecida pelas APU Fusion Série A da AMD (núcleo Llano) é a tecnologia Dual Graphics, que será essencialmente suporte a um esquema CrossFireX entre a GPU integrada no chip e uma externa, porém de baixo custo, mas com alta performance, o que permitirá um avanço de até 75% no desempenho gráfico dos sistemas.
AMD A-Series Accelerated Processing - Roadmap 2011 | |||||||||||
Modelo | A8- 3560P | A8- 3550P | A8- 3560 | A8- 3550 | A6- 3460P | A6- 3450P | A6- 3460 | A6- 3450 | A4- 3360 | A4- 3350 | E2- 3250 |
Núcleo | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky |
Núcleos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Stream Core | 400 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 320 | 320 | 160 | 160 | 160 |
Clock-Speed | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
GPU Clock-Speed | TBD | 594 MHz | TBD | 594 MHz | TBD | 443 MHz | TBD | 443 | TBD | 594 MHz | 443 MHz |
Radeon Brand | HD 6550 | HD 6550 | HD 6550 | HD 6550 | HD 6530 | HD 6530 | HD 6530 | HD 6530 | HD 6410 | HD 6410 | HD 6370 |
Cache | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 2MB | 2MB | 1MB |
Memory | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1600 MHz |
Process Technology | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm |
TDP | 100W | 100W | 65W | 65W | 100W | 100W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W |
Turbo Core | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Packaging | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 |
Launch | Q4 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q3 2011 |
primeiro de abril ja foi
ResponderExcluirtudo bem os chips gráficos da Intel sao ruins mais mas 3X mais rápidos ai ja e muita coisa principalmente que va ser mais rápido que as dedicadas